号码 | 日期 | 统计 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 28 | |
7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | |
8 | 3 | 5 | 10 | 7 | 6 | 7 | 3 | 47 | |
9 | 11 | 13 | 13 | 10 | 6 | 10 | 16 | 86 | |
10 | 19 | 23 | 28 | 14 | 22 | 10 | 11 | 140 | |
11 | 21 | 20 | 31 | 20 | 15 | 21 | 10 | 158 | |
12 | 28 | 25 | 21 | 34 | 39 | 26 | 21 | 236 | |
13 | 33 | 31 | 25 | 31 | 27 | 30 | 20 | 240 | |
14 | 41 | 38 | 31 | 42 | 40 | 42 | 22 | 293 | |
15 | 39 | 45 | 41 | 41 | 69 | 51 | 28 | 354 | |
16 | 43 | 45 | 60 | 72 | 75 | 53 | 44 | 455 | |
17 | 58 | 72 | 47 | 54 | 77 | 78 | 43 | 474 | |
18 | 56 | 80 | 79 | 71 | 78 | 69 | 51 | 562 | |
19 | 76 | 84 | 89 | 83 | 72 | 72 | 66 | 615 | |
20 | 107 | 67 | 110 | 83 | 78 | 89 | 50 | 670 | |
21 | 84 | 83 | 98 | 88 | 89 | 79 | 66 | 659 | |
22 | 78 | 89 | 102 | 85 | 94 | 94 | 60 | 688 | |
23 | 86 | 89 | 100 | 90 | 110 | 77 | 70 | 716 | |
24 | 73 | 107 | 110 | 82 | 118 | 74 | 56 | 712 | |
25 | 60 | 68 | 75 | 80 | 90 | 93 | 53 | 601 | |
26 | 97 | 74 | 84 | 79 | 88 | 93 | 52 | 654 | |
27 | 77 | 75 | 67 | 63 | 79 | 59 | 39 | 544 | |
28 | 66 | 71 | 59 | 55 | 73 | 64 | 41 | 499 | |
29 | 63 | 54 | 54 | 58 | 65 | 48 | 41 | 441 | |
30 | 55 | 63 | 68 | 53 | 49 | 45 | 33 | 411 | |
31 | 37 | 53 | 41 | 40 | 58 | 32 | 33 | 333 | |
32 | 24 | 40 | 34 | 31 | 26 | 41 | 21 | 250 | |
33 | 31 | 23 | 30 | 29 | 36 | 29 | 16 | 214 | |
34 | 19 | 18 | 25 | 19 | 16 | 27 | 12 | 154 | |
35 | 22 | 13 | 18 | 11 | 12 | 11 | 14 | 124 | |
36 | 7 | 10 | 13 | 8 | 15 | 11 | 3 | 77 | |
37 | 4 | 7 | 9 | 5 | 10 | 7 | 10 | 55 | |
38 | 8 | 3 | 6 | 3 | 11 | 2 | 1 | 36 | |
39 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 28 | |
40 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17 | |
41 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
此表提供了二星号码的所有和值(总共19个和值)分布图,同时提供了最近几天的开奖号码组合表;
图表中的数字表示的是该组合在当天出现的累积次数,同时提供任意几天的全部累积次数;
当一个和值在一天中出现10次以上(含10次)时,以红色标明;