期号 | 开奖号码 |
03201003 | 3 1 0 7 5 |
03201002 | 6 6 2 5 6 |
03201001 | 5 6 5 3 6 |
03201000 | 8 7 1 8 9 |
03200999 | 1 6 8 5 2 |
03200998 | 1 0 7 4 3 |
03200997 | 5 6 3 5 2 |
03200996 | 5 5 6 5 4 |
03200995 | 2 1 5 7 5 |
03200994 | 3 6 5 5 3 |
计划交流QQ群:676869619
期号 | 开奖号码 |
03201003 | 3 1 0 7 5 |
03201002 | 6 6 2 5 6 |
03201001 | 5 6 5 3 6 |
03201000 | 8 7 1 8 9 |
03200999 | 1 6 8 5 2 |
03200998 | 1 0 7 4 3 |
03200997 | 5 6 3 5 2 |
03200996 | 5 5 6 5 4 |
03200995 | 2 1 5 7 5 |
03200994 | 3 6 5 5 3 |
参数说明
[热号] 统计期数内,出现次数最多的号码,其柱状图为红色。
[冷号] 统计期数内,出现次数最少的号码,其柱状图为蓝色。
[出现总次数] 当前查询期数内,单个开奖号码出现的总次数。
[平均遗漏值] 当前查询期数内,开奖号码平均隔多少期出现一次。
[最大遗漏值] 把每个数字连续没出现的期号,称为该号码的遗漏值。当前查询中,本列遗漏值中最大值就是"最大遗漏值"。
[最大连出值] 单个开奖号码连续出现的期数值,称为该号码连出值。当前查询中,本列连出值的最大值就是"最大连出值"。